PLÄTZE OFFEN Platzkombination - 05.11.24. - 08.11.24 | |
Platzzustand: | gut |
Tragepflicht: | nein |
18 Loch Platz: | offen |
9 Loch Platz: | offen |
Driving Range*: | offen |
Ballautomat(en): | offen (Jetons und Batch) |
Pitching Green: | offen |
Putting Green Clubhaus: | offen |
Putting Green DR: | offen |
Information: | Bitte beachten Sie die Schilder bei der Teebox |
Änderungen vorbehalten |
Hole by Hole
Scorekarte Golf Club Lipperswil
Ratings aller Platzkombinationen
Alle Ratings für Männer und Frauen auf allen Abschlägen findest du hier: