PLÄTZE OFFEN Platzkombination - 06.12.24 - 15.12.24 | |
Platzzustand: | gut |
Tragepflicht: | nein |
18 Loch Platz: | offen |
9 Loch Platz: | offen |
Driving Range*: | offen |
Ballautomat(en): | offen (Jetons und Batch) |
Pitching Green: | offen |
Putting Green Clubhaus: | offen |
Putting Green DR: | offen |
Information: | Bitte beachten Sie die Schilder bei der Teebox |
Änderungen vorbehalten |
Clubvorstand
Heinz Kübler | Präsident |
Daniel Sidler | Vizepräsident / Mitglied / Aktuar |
Corinne Gschwind | Mitglied / Leitung Spielkommission |
Maurus Iseli | Mitglied / Finanzen |
Patrick Kehrli | Mitglied / Club Captain |