PLÄTZE OFFEN Platzkombination - 21.04.25 - 23.04.25 | |
Platzzustand: | gut |
Tragepflicht: | nein |
18 Loch Platz: | offen |
9 Loch Platz: | offen |
Driving Range*: | offen |
Ballautomat(en): | offen (Jetons und Batch) |
Pitching Green: | offen |
Putting Green Clubhaus: | offen |
Putting Green DR: | offen |
Information: | Bitte beachten Sie die Schilder bei der Teebox |
Änderungen vorbehalten |
Co-Captain - Finanzen | Fredy Rechsteiner |
Co-Captain - Coach | Max Steiner |