PLÄTZE OFFEN Platzkombination - 06.12.24 - 15.12.24 | |
Platzzustand: | gut |
Tragepflicht: | nein |
18 Loch Platz: | offen |
9 Loch Platz: | offen |
Driving Range*: | offen |
Ballautomat(en): | offen (Jetons und Batch) |
Pitching Green: | offen |
Putting Green Clubhaus: | offen |
Putting Green DR: | offen |
Information: | Bitte beachten Sie die Schilder bei der Teebox |
Änderungen vorbehalten |
Unsere Amateure
Jean Leon Aeschlimann
Geburtstag: 10.11.2004
Swissgolf National Team Men
Personal record: 63 (-8)
Maximilian Morgenstern
Geburtstag: 16.07.2004
Personal record: 64 (-7)