Spielgebühren ab 01. Januar 2023
(Änderungen vorbehalten)
für Greenfee Spieler
ASGI / MIgros Golf Card | Public Golfer der ASGI oder Migros GolfCard benötigen einen gültigen Swiss Golf Ausweis. |
Club Golfer | Mitglied eines anerkannten EGU oder Swiss Golf Golfclubs. |
Public Golfer | Mitglied bei einer clubfreien Vereinigung oder Fernmitgliedschaft (ausländischer Ausweis mit CH-Wohnsitz). |
Hauptsaison | 01. April bis 31. Oktober |
Nebensaison | 01. November bis 31. März 20% Ermässigung bei Sommer-Greens 50% Ermässigung bei Winter-Greens |
Erforderliches Hcp für Gäste 18 Loch Anlage Schwarzebach / Burkert = Hcp 36
Erforderliches Hcp für Gäste 9 Loch Anlage Feldgarten = Hcp PR
Preise in schweizer Franken | Anlage | Mo. - Fr. Gast | Mo. - Fr. mit GCL Mitglied | Sa., So. & Feiertage Gast | Sa., So. & Feiertage mit GCL Mitglied |
EGU od. Swiss Golf Club (exkl. GC Payerne) | 18 Loch | 110.00 | 85.00 | 140.00 | 110.00 |
EGU od. Swiss Golf Club (exkl. GC Payerne) | 9 Loch | 65.00 | 50.00 | 75.00 | 60.00 |
EGU od. Swiss Golf Club (exkl. GC Payerne) | unlimited | 140.00 | 110.00 | N/A | N/A |
Public Golfer & Fern-Mitgliedschaften | 18 Loch | 140.00 | 110.00 | 195.00 | 140.00 |
Public Golfer & Fern-Mitgliedschaften | 9 Loch | 75.00 | 60.00 | 110.00 | 75.00 |
Public Golfer & Fern-Mitgliedschaften | unlimited | 180.00 | 140.00 | N/A | N/A |
Junioren bis 18 Jahre - 50% Ermässigung