| Datum | 18 Loch | 9 Loch | Trolley | Carts | Driving Range | Putting Green | Chipping & Pitching Green | Sekretariat | Restaurant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr.14.08.2026 | Schwarzebach / Burkert - Sommergrün | Feldgarten - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Sa.15.08.2026 | Feldgarten / Burkert - Sommergrün | Schwarzebach - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
So.16.08.2026 | Feldgarten / Burkert - Sommergrün | Schwarzebach - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Mo.17.08.2026 | Feldgarten / Burkert - Sommergrün | Schwarzebach - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Di.18.08.2026 | Feldgarten / Burkert - Sommergrün | Schwarzebach - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen wegen Platzpflege bis 10.00 Uhr geperrt. | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Mi.19.08.2026 | Schwarzebach / Burkert - Sommergrün | Feldgarten - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Do.20.08.2026 | Schwarzebach / Burkert - Sommergrün | Feldgarten - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Fr.21.08.2026 | Schwarzebach / Burkert - Sommergrün | Feldgarten - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Sa.22.08.2026 | Feldgarten / Schwarzebach - Sommergrün | Burkert - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
So.23.08.2026 | Schwarzebach / Burkert - Sommergrün | Feldgarten - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Mo.24.08.2026 | Feldgarten / Schwarzebach - Sommergrün | Burkert - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Di.25.08.2026 | Feldgarten / Schwarzebach - Sommergrün | Burkert - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen wegen Platzpflege bis 10.00 Uhr geperrt. | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Mi.26.08.2026 | Feldgarten / Schwarzebach - Sommergrün | Burkert - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Do.27.08.2026 | Schwarzebach / Burkert - Sommergrün | Feldgarten - Sommergrün | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 18:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |











