| Datum | 18 Loch | 9 Loch | Trolley | Carts | Driving Range | Putting Green | Chipping & Pitching Green | Sekretariat | Restaurant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di.12.05.2026 | Feldgarten / Burkert | Schwarzebach | erlaubt | erlaubt | wegen Platzpflege bis 10.00 Uhr geperrt. offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Mi.13.05.2026 | Feldgarten / Burkert | Schwarzebach | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Do.14.05.2026 | Feldgarten / Burkert | Schwarzebach | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Fr.15.05.2026 | Schwarzebach / Burkert | Feldgarten | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Sa.16.05.2026 | Schwarzebach / Burkert | Feldgarten | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
So.17.05.2026 | Schwarzebach / Burkert | Feldgarten | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Mo.18.05.2026 | Schwarzebach / Burkert | Feldgarten | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Di.19.05.2026 | Feldgarten / Schwarzebach | Burkert | erlaubt | erlaubt | wegen Platzpflege bis 10.00 Uhr geperrt. offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Mi.20.05.2026 | Feldgarten / Schwarzebach | Burkert | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Do.21.05.2026 | Feldgarten / Schwarzebach | Burkert | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Fr.22.05.2026 | Feldgarten / Schwarzebach | Burkert | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Sa.23.05.2026 | Feldgarten / Burkert | Schwarzebach | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
So.24.05.2026 | Feldgarten / Burkert | Schwarzebach | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |
Mo.25.05.2026 | Feldgarten / Burkert | Schwarzebach | erlaubt | erlaubt | offen | offen | offen | geöffnet 08:00 - 17:00 Uhr | geöffnet ab 09:00Uhr (Küche 11:30 - 21:30 Uhr) |











